Tu salud es nuestro compromiso | |||||||
C.B | DESCRIPCIÒN | LABORATORIO | REFERENCIA | ||||
LÍNEA GENÉRICA Y HOSPITALARIA | |||||||
7502211788720 | ACETILCISTEINA SOL. 200 MG/ML 20% C/5 AMP. P/NEB. MYSNAMOC | LOEFFLER | S/R | ||||
7502245840043 | ACICLOVIR 250MG C/5 F.A. C/LIOF. AVECICLAR | VITALIS | CICLOFERON | ||||
7501493980440 | ACICLOVIR 250MG C/5 F.A. C/LIOF. VICLOVIR | KENER | CICLOFERON | ||||
785120753530 | ACICLOVIR 400MG C/35 TAB. LESACLOR | MAVI | ZOVIRAX | ||||
7501258207010 | ACIDO ASCORBICO 2 G C/10 TABLETAS EFERVESC. OXITAL C | SERRAL | REDOXON | ||||
7501349022119 | ACIDO ASCORBICO SOL. INY. 1 G/10 ML C/6 AMP. GENERICO | AMSA | REDOXON | ||||
7501478315915 | ACIDO MICOFENOLICO 500 MG C/50 COMPRIM. KOFETIL | VITAE | CELLCEP | ||||
7506396200039 | ACIDO TRANEXÀMICO SOL. INY. 100 MG/ML C/10 F.A. C/5 ML. SOLIDTRAX | SOLIDFARMA | SOLIDTRAX | ||||
7501075724189 | ADENOSINA SOL. INY. 6 MG/2 ML C/6 F.A. NARODEX | FARMADEXTRUM | PISDENO | ||||
7501537101886 | AMBROXOL SOL. 300MG/100ML FCO. C/120 ML. OXOLVAN | BRULUART | MUCOSOLVAN | ||||
7502003381672 | AMBROXOL/LEVODROPROPIZINA 300MG/600MG JBE. 120 ML DIZOLVIN FLUX | RAYERE | DIZOLVIN FLUX | ||||
7502009740282 | AMBROXOL/SALBUTAMOL SUSP. 120ML FLUXOL | MAVER | AEROFLUX | ||||
7501349020740 | AMIKACINA SOL. INY. 100 MG/2ML C/1 AMP. GE | AMSA | AMIKIN | ||||
7501349021440 | AMIKACINA SOL. INY. 500MG/2ML GE | AMSA | AMIKIN | ||||
7501493865921 | AMLODIPINO 5 MG CAJA CON 30 TAB. LALPRO | KENER | NORVAS | ||||
7502208892294 | AMOXICILINA 250 MG/5 ML SUSP. 75 ML DIMOPEN | BRULUAGSA | PENAMOX | ||||
7501349021570 | AMOXICILINA CAPS. 500MG C/12 AMSA | AMSA | PENAMOX | ||||
7502009746079 | AMOXICILINA/BROMHEXINA 250/8MG 90ML SUSP. BROMIXEN | MAVER | PENAMOX M | ||||
7502009740992 | AMOXICILINA/AC CLAVULANICO 500MG/125MG C/10 TAB. CLAMOXIN | MAVER | AUGMENTIN | ||||
7502009740763 | AMOXICILINA/CLAVULANICO 875MG C/10 TAB. CLAMOXIN 12H | MAVER | AUGMENTIN | ||||
7501349029255 | AMOXICILINA/CLAVULANICO SUSP. 200MG 50ML GENERICO | AMSA | AUGMENTIN | ||||
7501349029408 | AMOXICILINA/CLAVULANICO SUSP. 250MG 60ML GRAMAXIN | AMSA | AUGMENTIN | ||||
7502009740503 | AMOXICILINA/CLAVULANICO SUSP. 400MG 50ML CLAMOXIN 12H JR | MAVER | AUGMENTIN | ||||
7501349021051 | AMPICILINA 500 MG SOL. INY. GE AMSA | AMSA | PENTREXYL | ||||
7501349022874 | AMPICILINA 1G. SOL. INY. 5 ML DILUY. GE AMSA | AMSA | PENTREXYL | ||||
7502247373228 | ATORVASTATINA 20MG C/10 TABLETAS BACAT | LANDSTEINER | LIPITOR | ||||
7506317700433 | ATROPINA 1 MG/1 ML C/50 AMP. DE 1 ML AMIXTERIA | STERN | ATROPISA | ||||
7502211783527 | AZITROMICINA 200MG/5ML C/1 FCO POLVO P/15 ML SICALAN | LOEFFLER | AZITROCIN | ||||
7501075718096 | AZITROMICINA 500 MG CON 3 TABLETAS MARZIVAG | NOVAG | AZITROCIN | ||||
7502213042752 | BECLOMETASONA 50MCG/200DOSIS AEROS CLOFHIVEN | FH | BECONASE | ||||
7501349012172 | BENCILPENICILINA PROCAI/CRISTAL INY. 400,000UI PENIPOT | AMSA | PENPROCILINA | ||||
7501349011175 | BENCILPENICILINA PROCAI/CRISTAL INY. 800,000UI PENIPOT | AMSA | PENPROCILINA | ||||
7501349022942 | BENCILPENICILINA INY. 1,000,000UI GE AMSA | AMSA | ANAPENIL | ||||
7501349025288 | BENCILPENICILINA INY. 1,200,000UI GE AMSA | AMSA | BENZETACIL | ||||
7501349025271 | BENCILPENICILINA COMB. INY. 1,200,000UI GE AMSA | AMSA | BENZETACIL | ||||
7501349029965 | BETAHISTINA 24 MG C/30 TABS. GE AMSA | AMSA | SERC | ||||
7502001166066 | BETAMET/CLOTRIM/GENTAMIC. CREMA 40 G BARMICIL | SON´S | QUADRIDERM | ||||
7502009746420 | BETAMET/INDOMET./METOC. 0.75/25/215MG C20 CAPS. VERATRIN | MAVER | ARTRIDOL | ||||
7502245840852 | BETAMETASONA 4MG/1ML AMP. 1 ML PHEX-BESIL | VITALIS | CELESTONE | ||||
7502009740916 | BETAMETASONA 8MG/2ML C/1 AMP/JERINGA ERISPAN | MAVER | CELESTONE | ||||
7502001164833 | BETAMETASONA DIPROPIO/FOSFATO 5MG/2MG C/1 AMP. Y JER. DISONS DEX | SON´S | DIPROSPAN | ||||
7501476049935 | BICARBONATO DE SODIO 7.5 % C/50 AMP. 10 ML DEBONAL | CRYOPHARMA | BICARNAT | ||||
7506331300459 | BISOPROLOL 5 MG C/30 TABLETAS CAURODOL | AUROVIDA | CONCOR | ||||
7502211781059 | BROMHEXINA SOL. INFANTIL 80 MG 100 ML BROMICOF | LOEFFLER | BISOLVON | ||||
7502211781189 | BROMHEXINA SOL. ADULTO 160 MG 100 ML BROMICOF | LOEFFLER | BISOLVON | ||||
7502256040517 | BUDESONIDA P/NEB. 0.250MG/2ML (0.125MG/ML) C/5 AMP. DANKIAL | DANKEL | PULMICORT | ||||
7502256040524 | BUDESONIDA P/NEB. 0.500MG/2ML (0.250MG/ML) C/5 AMP. DANKIAL | DANKEL | PULMICORT | ||||
7506317700372 | BUPIVACAINA-GLUCOSA STERN 15MG/240MG/3ML C/5 AMP. BOPICITE | STERN | BUVACAINA PES | ||||
7501349024045 | BUTILHIOSCINA 20MG/1ML C/3 AMP. GE AMSA | AMSA | BUSCAPINA | ||||
7237079290466 | BUTILHIOSCINA 20MG/1ML C/3 AMP. VADISMED | FARMADEXTRUM | BUSCAPINA | ||||
7502001160019 | BUTILHIOSC/METAM. 20 MG/2.5G C/1 AMP. C/5 ML BUSCONET | SON´S | BUSCAPINA COMP | ||||
7501573900115 | BUTILHIOSC/METAM. 10 MG/250 MG C/10 GRAG. BIOMESINA COMP. | BIOMEP | BUSCAPINA COMP | ||||
7501471887952 | CALCIO 500 MG C/12 COMP. EFERV. CALCIDEF | TECNOFARMA | VANCAL | ||||
7506331301395 | CARVEDILOL 25 MG C/14 TABLETAS CRABUDOL | AUROVIDA | DILATREND | ||||
7503000422610 | CEFALEXINA 125MG SUSP. 90 ML CEFALVER | MAVER | KEFLEX | ||||
7503000422627 | CEFALEXINA 250MG/5ML ENV C/90ML CEFALVER | MAVER | KEFLEX | ||||
7502208891891 | CEFALEXINA 500 MG C/20 CAPSULAS NIXELAF-C | BRULUAGSA | KEFLEX | ||||
7501349022768 | CEFALOTINA SODICA 1 G. 5 ML GE AMSA | AMSA | KEFLIN | ||||
7501493873230 | CEFEPIMA 500 MG I.V./I.M. F.A. Y DILUY. SULOVAL | KENER | MAXIPIME | ||||
7506022315298 | CEFEPIMA 1 G I.V./I.M. F.A. Y 10 ML DILUY. PIMERZEN | QPH | MAXIPIME | ||||
7501349022515 | CEFOTAXIMA INY. 1G. IM F.A. Y 4 ML LIDOC GE AMSA | AMSA | CLAFORAN | ||||
7501349022133 | CEFOTAXIMA INY. 1G. IV F.A. Y 4 ML DILUY. GE AMSA | AMSA | CLAFORAN | ||||
7506022320872 | CEFOTAXIMA INY. 1G. IV/IM F.A. Y 4 ML DILUY. TAXISENSI | QPH | CLAFORAN | ||||
7501349022799 | CEFTAZIDIMA SOL. INY. 1 G IV GE AMSA | AMSA | FORTUM | ||||
7501349021471 | CEFTRIAXONA INY. 500MG IM F.A. Y 3.5 ML LIDOC GE AMSA | AMSA | ROCEPHIN | ||||
7501493801783 | CEFTRIAXONA IM 1 G/3.5 ML LIDO. GE KENER | KENER | ROCEPHIN | ||||
7502208894557 | CEFTRIAXONA IM 1 G/3.5 ML LIDO. GE BRULUAGSA | BRULUAGSA | ROCEPHIN | ||||
7502208891228 | CEFTRIAXONA IM 1 G/3.5 ML LIDO. GE TRIXONA IM | BRULUAGSA | ROCEPHIN | ||||
7501349012011 | CEFTRIAXONA INY. 1 G/10 ML IV AMCEF | AMSA | ROCEPHIN | ||||
7506331300237 | CEFTRIAXONA INY. 1 G/10 ML IV AUROVIAX 1000 | AUROVIDA | ROCEPHIN | ||||
7506022315212 | CEFTRIAXONA INY. 1 G/10 ML IV TRIASENSI | QPH | ROCEPHIN | ||||
7502208891198 | CEFTRIAXONA INY. 1 G/10 ML IV TRIXONA IV | BRULUAGSA | ROCEPHIN | ||||
7501125195105 | CEFUROXIMA INY. 750MG GE AMSA | AMSA | ZINNAT | ||||
7501573900306 | CIPROFLOXACINO 250 MG CON 8 TAB. Z-XIN | BIOMEP | CIPROFLOX | ||||
7506335701306 | CIPROFLOXACINO 500 MG C/14 TAB. FLUXACORD | ACCORD | CIPROXINA | ||||
7506331300688 | CIPROFLOXACINO 500 MG C/14 TAB. FLUBINDO | AUROVIDA | CIPROXINA | ||||
7501052713625 | CIPROFLOXACINO INY. 200MG/100ML CEPOKAB | FRESENIUS | CIPROXINA | ||||
7502009740510 | CLARITROMICINA 500MG C/10 TAB. KLARIX | MAVER | KLARICID | ||||
7502227870228 | CLINDAMICINA 300MG C/16 CAP. FOSHLENN | RAAM | DALACIN | ||||
7237079290602 | CLINDAMICINA INY. 300MG/2ML C/1 DRASTEP | FARMADEXTRUM | DALACIN | ||||
7501349020900 | CLINDAMICINA INY. 300MG/2ML C/1 GE AMSA | AMSA | DALACIN | ||||
7501349021860 | CLINDAMICINA INY. 600MG/4ML C/1 GE AMSA | AMSA | DALACIN | ||||
7501349021044 | CLINDAMICINA INY. 600MG/4ML C/5 AMP. GE AMSA | AMSA | DALACIN | ||||
7502245840241 | CLONIXINATO LISINA S.I. 100MG/2ML C/5 VITELSIN | VITALIS | DORIXINA | ||||
7502009741487 | CLONIXIN. LISINA/BUTILHIOSC. C/10 TAB 250MG/10MG DOLTRIX | MAVER | ESPACIL COMP. | ||||
7502009741326 | CLONIXIN. LISINA/BUTILHIOSC. C/3 AMP. 100MG/20MG DOLTRIX | MAVER | ESPACIL COMP. | ||||
7501075719260 | CLOPIDOGREL 75 MG C/28 TABLETAS DEVIPLAT | NOVAG | PLAVIX | ||||
75049638 | CLORANFENICOL UNG. OFT. 5MG/G. TUBO DE 5G GE OPKO | EXAKTA | CLORAN | ||||
7501537102180 | COMPLEJO B 100MG, 5MG, 50MCG C/30 TAB. TRIBEDOCE | BRULUART | BEDOYECTA | ||||
7501537182960 | COMPLEJO B 10, 100, 50 MG/2 ML C/5 AMP. Y 5 JER. TRIBEDOCE 50,000 | BRULUART | BEDOYECTA TRI | ||||
7501537100452 | COMPLEJO B/DEXAMETASONA C/3 AMP. Y 3 JERINGAS TRIBEDOCE DX | BRULUART | NEURALIN | ||||
7501537164713 | COMPLEJO B/DICLOFENACO C/30 GRAG. TRIBEDOCE COMP. | BRULUART | DOLONEUROBION | ||||
7501537163266 | COMPLEJO B/DICLOFENACO C/3 AMP. Y 3 JERINGAS TRIBEDOCE COMP. | BRULUART | DOLONEUROBION | ||||
7502256040067 | DEXAMETASONA 8MG/2ML C/1 AMP. SINKEL | DANKEL | ALIN | ||||
7502245840692 | DEXAMETASONA 8MG/2ML C/1 AMP. REXIPATEN | VITALIS | ALIN | ||||
7502009746222 | DEXKETOPROFENO/TROMET 25 MG C/10 TABLETAS DOXON | MAVER | STADIUM | ||||
0781100163900 | DEXMEDETOMIDINA 200MGC/2ML C/5 FCO. AMP. KAMEDIX | FARMADEXTRUM | PRECEDEX | ||||
7502009745997 | DEXPANTENOL CREMA 5 % TUBO CON 30 G. PAMEDAN | MAVER | BEPANTHEN | ||||
785118752866 | DICLOFENACO GEL TUBO 60G FENAGEL | MAVI | VOLTAREN | ||||
7502216802964 | DICLOFENACO 100 MG C/20 TABLETAS ARIFLAM | ULTRA | VOLTAREN | ||||
7502245840173 | DICLOFENACO 75MG/3ML C/2 AMP. DIFETRIL | VITALIS | VOLTAREN | ||||
7501349025929 | DICLOFENACO 75MG/3ML C/2 AMP. GE AMSA | AMSA | VOLTAREN | ||||
7502208892737 | DICLOXACILINA 500MG C/20 CAPS. BUTIMAXIL | BRULUAGSA | POSIPEN | ||||
7501493874695 | DIFENHIDRAMINA 10MG/1ML FCO. AMP. 10ML DIFENHISTAT | KENER | BENADRYL | ||||
7502001162532 | DIFENIDOL 25 MG. CAJA C/30 TABLETAS SONS DIFENIDOL | SON´S | VONTROL | ||||
7502001162549 | DIFENIDOL 40MG/2ML C/2 AMP. DIPHAFEN SON´S | SON´S | VONTROL | ||||
7501349028937 | DIFENIDOL 40MG/2ML C/2 AMP. GE AMSA | AMSA | VONTROL | ||||
7502003388084 | DIMENHIDRINATO 50MG/1ML C/3 AMP VOMISIN | RAYERE | DRAMAMINE | ||||
7501493874718 | DOBUTAMINA SOL. INY. 250 MG/ 20 ML C/1 F.A. CORBUSIN | KENER | DOBUJET | ||||
7506331301968 | DULOXETINA 60 MG C/14 CAPS. LIB. RET. DUXIAURO | AUROVIDA | CYMBALTA | ||||
7501349021624 | DULOXETINA 60 MG C/14 CAPS. LIB. RET. GENERICO | AMSA | CYMBALTA | ||||
7501075718201 | ELECTROLITOS 25 SOB. PVO. ORAL CEREZA 28.4 G HYDRASOR | NOVAG | VIDA SUERO ORAL | ||||
7501075718195 | ELECTROLITOS 25 SOB. PVO. ORAL NARANJA 28.4 G HYDRASOR | NOVAG | VIDA SUERO ORAL | ||||
7502009747434 | ENOXAPARINA SODICA SOL. 40 MG / 0.4 ML C/2 J.P. EMIPRIL | MAVER | CLEXANE | ||||
7502009747441 | ENOXAPARINA SODICA SOL. 60 MG / 0.6 ML C/2 J.P. EMIPRIL | MAVER | CLEXANE | ||||
7501493802254 | ERTAPENEM 1 G I.V. FCO. AMP. C/LIOF. FINATAK | KENER | INVANZ | ||||
7501349024465 | ESCITALOPRAM 10 MG C/14 TABS. GE AMSA | AMSA | LEXAPRO | ||||
7502245840227 | ESMOLOL S.I. 2.5 G/10ML CAJA C/2 AMP. 10 ML TIFESOLP | VITALIS | BREVIBLOC | ||||
7501493802438 | ETAMSILATO 250 MG/2 ML CJA. C/4 AMP. 2 ML. CAPHEMASIL | KENER | DICYNONE | ||||
7501349024540 | EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10 MG/20 MG C/28 TABS. GE AMSA | AMSA | VYTORIN | ||||
785118752477 | FENAZOPIRIDINA 100 MG C/20 TABLETAS UREZOL | MAVI | PIRIMIR | ||||
7501493868915 | FENITOINA 250MG/5ML C/1 AMP. COMVUFEN | KENER | EPAMIN | ||||
7502231620079 | FENITOINA 250MG/5ML C/1 AMP. GE AMSA | RUSSEK | EPAMIN | ||||
7502003389135 | FLUCONAZOL 150 MG C/3 CAPSULAS ZOLDICAM | RAYERE | AFUNGIL | ||||
7501052712796 | FLUCONAZOL SOL. 2MG/ML F.A. 50 ML CANFRESOL | FRESENIUS | AFUNGIL | ||||
7502245840395 | FUROSEMIDA 20MG/2ML C/5 AMP. FURAVITEM VIDRIO | VITALIS | LASIX | ||||
7501349024571 | FUROSEMIDA 20MG/2ML C/5 AMP. PLAST. GE AMSA | AMSA | LASIX | ||||
7501349020436 | GABAPENTINA 300 MG C/15 CAPS. GE AMSA | AMSA | NEURONTIN | ||||
7501349026377 | GENTAMICINA 160MG C/1 AMP. GE AMSA | AMSA | GARAMICINA | ||||
7501349026094 | GENTAMICINA 160 MG/2 ML C/5 AMP. GE AMSA | AMSA | GARAMICINA | ||||
7501349025387 | GENTAMICINA 80 MG/2 ML C/1 AMP. GE AMSA | AMSA | GARAMICINA | ||||
7502001161351 | GENTAMICINA 80 MG/2ML C/5 AMP. GENKOVA | SON´S | GARAMICINA | ||||
785118754204 | GLIBENCLAMIDA/METFORMINA 500MG/5MG C/60 TAB. MAVIGLIN | MAVI | BI EGLUCON M | ||||
7502245840074 | HIDRALAZINA 20 MG/1 ML C/5 AMP. 1 ML DRAXAVIN | VITALIS | APRESOLINA | ||||
7501476012748 | HIDROCORTISONA 100 MG C/1 F.A. Y DILUY. NOSITROL | CRYOPHARMA | FLEBOCORTID | ||||
7501537102272 | HIDROCORTISONA 500 MG C/1 F.A. Y DILUY. FLEBONADROL | BRULUART | FLEBOCORTID | ||||
7502009747458 | HIDROXICLOROQUINA 200 MG C/20 TAB. HIMANIX | MAVER | PLAQUENIL | ||||
7501349020412 | HIERRO DEXTRAN SOL. INY. 100MG/2ML C/3 AMP. GENERICO | AMSA | HI-DEX | ||||
7502001165502 | IBUPROFENO 400MG C/10 TAB. BRIXSON`S | SON´S | ACTRON | ||||
7502208894496 | IBUPROFENO 800MG C/10 TAB. AFLENO | BRULUAGSA | ACTRON | ||||
7502208894571 | IBUPROFENO SUSP. 100MG/5ML FCO. 120 ML. AFLENO | BRULUAGSA | MOTRIN | ||||
4030539195881 | IBUPROFENO SOL. INY. 400 MG/100 ML. F.A. IVUBLAK | BBRAUN | IVUBLAK | ||||
4030539195904 | IBUPROFENO SOL. INY. 600 MG/100 ML. F.A. IVUBLAK | BBRAUN | IVUBLAK | ||||
7506022327857 | IMIPENEM/CILASTATINA 500MG/100MG S.I. C/1 F.A. SENSIMITINA | BIOGALENIC | ARZOMEBA | ||||
7502211788423 | INDOMETACINA SUPOSIT. 100 MG C/6 GE LOEFFLER | LOEFFLER | INDOCID | ||||
7502213042745 | IPRATROPIO AEROSOL 20MCG 200 DOSIS PROTAISOL | FH | ATROVENT | ||||
7501349024052 | IPRATROPIO SOL. P/NEB. 250 MCG/ML FCO. C/20 ML GE AMASA | AMSA | ATROVENT | ||||
7501349029330 | IPRATROP/SALBUT. 0.5MG/2.5MG GE AMSA C/10 AMP. P/NEB. | AMSA | COMBIVENT | ||||
7506317700211 | IPRATROP/SALBUT. 0.5MG/2.5MG BRASSPO C/10 AMP. P/NEB. | STERN | COMBIVENT | ||||
7501493873261 | KETOPROFENO 100 MG/2 ML C/6 AMP. I.M. TRALIKEN IM | KENER | PROFENID | ||||
7501493873308 | KETOPROFENO 100 MG C/3 FCO. AMP. I.V. TRALIKEN IV | KENER | PROFENID | ||||
7501075716924 | KETOROLACO 10 MG C/10 TAB. NOVAKEROL | NOVAG | DOLAC | ||||
785120754759 | KETOROLACO 30MG C/4 TAB. SUBLING. MAVIDOL SL | MAVI | DOLAC | ||||
7501349023369 | KETOROLACO 30MG C/6 TAB. SUBLING. GE AMSA | AMSA | DOLAC | ||||
7501349024267 | KETOROLACO 30MG C/3 AMP. GE AMSA | AMSA | DOLAC | ||||
7502245840258 | KETOROLACO 30MG C/3 AMP. TREVINAL VIDRIO | VITALIS | DOLAC | ||||
785120754841 | KETOROLACO/TRAMA. MAVIDOL TR C/10 CAP. 10MG/25MG | MAVI | SINERGIX | ||||
7501349029040 | KETOROLACO/TRAMA. AMSA C/3 AMP. 10MG/25MG/ML GE | AMSA | SINERGIX | ||||
785120755046 | KETOROLACO/TRAMA. MAVIDOL TR C/3 AMP. 10MG/25MG/ML | MAVI | SINERGIX | ||||
7503028771578 | LACTULOSA JBE. 66.7 G/100 ML FCO. CON 125 ML. GE SUANCA | SUANCA | LACTULAX | ||||
7506335701085 | LETROZOL 2.5 MG CON 30 TABLETAS ZOLSTRO | ACCORD | FEMARA | ||||
7501349021112 | LEVETIRACETAM 500 mg. Env. con 60 tabletas. GE AMSA | AMSA | KEPPRA | ||||
7501349020702 | LEVETIRACETAM SOL. 100 MG/ML FCO. C/300 ML GE AMSA | AMSA | KEPPRA | ||||
7501075722604 | LEVOCETIRICINA 5 MG C/20 TABLETAS BELAZIX | NOVAG | XUZAL | ||||
7502225092479 | LEVOFLOXACINO 500MG C/7 TAB. CINA | LANDSTEINER | TAVANIC | ||||
7502213042059 | LEVOFLOXACINO 500MG C/7 TAB. PROXSAFLO | FH | TAVANIC | ||||
7502225092486 | LEVOFLOXACINO 750MG C/7 TAB. CINA | LANDSTEINER | TAVANIC | ||||
7502213042066 | LEVOFLOXACINO 750MG C/7 TAB. PROXSAFLO | FH | TAVANIC | ||||
7501052712802 | LEVOFLOXACINO INY. 500MG/100ML QUINOFRES | FRESENIUS | TAVANIC | ||||
7502223111202 | LIDOCAINA 10% SPRAY FCO 115 ML PHARMACAINE | QUIMPHARMA | XYLOCAINA | ||||
7501052716107 | LINEZOLID SOL. INY. I.V. 600 MG/300 ML INVIONEZO | FRESENIUS | ZYVOXAM | ||||
780083141981 | LORATADINA 10 MG C/10 TAB. LOVARIN | COLLIN´S | CLARITYNE | ||||
7502009740305 | LORATADINA SOL. 100MG FCO. 60 ML. LARITOL | MAVER | CLARITYNE | ||||
7502009741005 | LORATADINA/AMBROXOL 5MG/30MG C/10 TAB LARITOL EX | MAVER | TORFADRIN NF | ||||
7502009740657 | LORATADINA/AMBROXOL SUSP. 120ML LARITOL EX | MAVER | TORFADRIN NF | ||||
7501258204002 | LORATAD/BETAMETA. C/10 TAB. 5MG/0.25MG TAMEX | SERRAL | CELESTAMINE | ||||
7502009744129 | LORATAD/BETAMETA. ORAL C/60ML ERISPAN COMP. | MAVER | CELESTAMINE | ||||
7501476080402 | LOSARTAN 50 MG C/30 TABLETAS LOSPOTAR | CRYOPHARMA | COZAAR | ||||
7502009745027 | MAGALDRATO/DIMETICONA GEL FCO. 250ML GALAVER | MAVER | RIOPAN | ||||
7501052712758 | MANITOL SOL. INY 20% 20MG/100ML FCO DE 250ML OSMOKAB | FRESENIUS | OSMITROL | ||||
7502004403502 | MECLIZINA/PIRIDOXINA 25/50MG 1ML C/5 AMP. VO-REMI | OFFENBACH | BONADOXINA | ||||
785120754087 | MELOXICAM 15MG C/10 TAB. MAVICAM | MAVI | DOLOCAM | ||||
7502009742095 | MELOXICAM/METOCARBAMOL 15 MG/215 MG C/10 TAB. FLEXIVER COMP. | MAVER | DOLOCAM PLUS | ||||
7501349024489 | MEMANTINA 20 MG C/14 TABS. GE AMSA | AMSA | EBIXA | ||||
7502245840104 | MESNA SOL. INY. 400 MG/4 ML CAJA C/5 AMP. MECAV | VITALIS | UROMES | ||||
7501493867895 | MEROPENEM 500 MG C/1 FCO SOL.INY. MERMAVIE | KENER | MERREM | ||||
7506022328397 | MEROPENEM 1 G C/1 F.A. C/LIOF. DIMETHYPER | JAYOR | MERREM | ||||
7501493867901 | MEROPENEM 1 G C/1 F.A. C/LIOF. MERMAVIE | KENER | MERREM | ||||
7506331300060 | MEROPENEM 1 G C/1 F.A. C/LIOF. MERONNY | AUROVIDA | MERREM | ||||
7501349022126 | METAMIZOL 1G/2ML C/3 AMP. GE AMSA | AMSA | NEO-MELUBRINA | ||||
7502001160064 | METAMIZOL 1G/2ML C/3 AMP. MAGNIL | SON´S | NEO-MELUBRINA | ||||
7501349025233 | METILPREDNISOLONA INY. 80MG/2ML IM/IA/IL C/1 AMP. GE AMSA | AMSA | DEPO-MEDROL | ||||
7502256040104 | METILPREDNISOLONA INY. 500MG C/1 F.A. Y DILUY. DISMINONA | DANKEL | SOLU-MEDROL | ||||
7502256040081 | METILPREDNISOLONA INY. 500MG C/50 F.A. DISMINONA | DANKEL | SOLU-MEDROL | ||||
7501349024151 | METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML C/6 AMP. GE | AMSA | CARNOTPRIM | ||||
7502245840364 | METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML C/6 AMP. VIMECLOL | VITALIS | CARNOTPRIM | ||||
7506335703416 | METOTREXATO 2.5 MG CAJA C/50 TABLETAS AC-VONDA | ACCORD | TRIXILEM | ||||
7506335700156 | METOTREXATO 50 MG/2 ML C/1 F.A. TRAXACORD | ACCORD | TRIXILEM | ||||
7501563381368 | METRONIDAZOL 500 MG C/10 TAB. VAG. BIOMONA | BIORESEARCH | FLAGYL V | ||||
7501052712369 | METRONIDAZOL INY. 500MG/100ML KABIZOL | FRESENIUS | FLAGYL | ||||
7502245840944 | MILRINONA 10 MG/10 ML CON 3 AMPOLLETAS TUPENCANTEL | VITALIS | PRIMACOR | ||||
7501258205221 | MISOPROSTOL 200MCG C/28 TABLETAS CYRUX | SERRAL | CYTOTEC | ||||
7502009745836 | MUPIROCINA UNG. 2% TUBO C/15 G. BERNIVER | MAVER | BACTROBAN | ||||
7503000422467 | NAPROXENO 500 MG C/20 TABLETAS DOLXEN | MAVER | NAXEN | ||||
785118753894 | NAPROXENO SODICO 550MG C/12 TAB. INFLANOX | MAVI | FLANAX | ||||
785120754483 | NAPROXENO/CARISOPRODOL 250MG/200MG C/30 CAP. CARIDOXEN | MAVI | NAXODOL | ||||
7502001165595 | NAPROXENO/PARACET. SUSP. 125MG/100MG/5ML 100 ML. VELSAY-S COMP. | SON´S | FEBRAX | ||||
7501825300724 | NAPROXENO/PARACET. C/16 TAB. 250MG/300MG PROXALIN PLUS | DEGORTS | FEBRAX | ||||
7501493874640 | NIMODIPINO SOL. INY. 10 MG/ 50 ML BRE-NIDIP | KENER | NIMOTOP | ||||
7502211783954 | NITAZOXANIDA 500 MG C/7 TABLETAS ROSANIL | LOEFFLER | DAXON | ||||
7502213042325 | NITROFURANTOINA 100MG CON 40 CAPS. TERFHICID | FH | MACRODANTINA | ||||
7502245840906 | NITROPRUSIATO 50 MG/2 ML FCO. AMP. 2 ML NUCATREX | VITALIS | NITROPRESS | ||||
7506317700006 | NOREPINEFRINA 4 MG/ 4 ML CAJA C/50 AMP. RADRENIT | STERN | PRIDAM | ||||
785120755497 | NORFLOXACINO 400 MG CAJA C/20 TAB. NORQUINOL | MAVI | ORANOR | ||||
7501349028470 | OLANZAPINA 5 MG C/14 TABS. GE AMSA | AMSA | ZYPREXA | ||||
7501349024243 | OLANZAPINA 10 MG C/14 TABS. GE AMSA | AMSA | ZYPREXA | ||||
7501573902584 | OMEPRAZOL 20 MG C/14 TABLETAS SAROX | BIOMEP | INHIBITRON | ||||
7502003385366 | OMEPRAZOL 40 MG C/14 CAPSULAS NOVOLEXIN | RAYERE | INHIBITRON | ||||
7501349028234 | OMEPRAZOL S.I. 40 MG F.A. 10 ML GE AMSA | AMSA | LOSEC | ||||
7502245840005 | OMEPRAZOL S.I. 40 MG F.A. 10 ML GE VITALIS | VITALIS | LOSEC | ||||
7506335701214 | ONDANSETRON 4 MG/2 ML C/1 AMP. DE 2 ML HT-BLOC | ACCORD | ZOFRAN | ||||
7501471897029 | ONDANSETRON 8 MG/4ML C/3 F.A. SETRONTEC | TECNOFARMA | ZOFRAN | ||||
7506335701207 | ONDANSETRON 8 MG/4 ML C/3 AMP. HT-BLOC | ACCORD | ZOFRAN | ||||
7502245840203 | ORCIPRENALINA SOL. INY. 0.5 MG/ML C/3 AMP. ORLIN | VITALIS | ALUPENT | ||||
7501349027343 | ORLISTAT 120 MG C/21 CAPS. AMSAFAST | AMSA | REDUSTAT | ||||
7501349028364 | PANTOPRAZOL 40MG C/14 GRAG. POPRAM | AMSA | PANTOZOL | ||||
7502211780045 | PARACETAMOL SUSP. INF. 3.2 G/100 ML FRASCO C/120 ML PROSEDAL | LOEFFLER | TEMPRA | ||||
7501573900443 | PARACETAMOL 500 MG C/10 TAB. QUITADOL | BIOMEP | TEMPRA | ||||
8907730000039 | PARACETAMOL 1 G/100 ML F.A. ACETIF SI | NOVAG | TEMPRA | ||||
4030539174633 | PARACETAMOL 1 G/100 ML F.A. NOBLAK | BBRAUN | TEMPRA | ||||
